フレッツ 光クロス
最大概ね10Gbps
月額6,050円(税込)
すべて
対象地域:北海道・
フレッツ 光クロス
最大概ね10Gbps
月額6,050円(税込)
フレッツ 光クロス
最大概ね10Gbps
月額6,050円(税込)
フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガ
最大概ね1Gbps
月額5,940円(税込)
フレッツ 光ネクスト マンション・ギガ
最大概ね1Gbps(配線方式により異なります)
※税込・割引前・プロバイダ料金は別途。集合住宅の料金区分(プラン2・プラン1・ミニ)は建物ごとにNTTが決定します(シミュレーターで「わからない」を選ぶと幅で表示)。2026/11/14時点。
NTT東日本が提供する割引
クロス月額割
対象:光クロス
割引・工事費込みの「実際の支払額」を30秒で
個人情報の入力なしで月額・初期費用を試算できます。
| 項目 | 当サイト経由 |
|---|---|
| 契約料 | 880円(税込) |
| 工事費(作業員派遣・屋内配線あり) | 23,100円(税込) |
| 工事費(作業員派遣・屋内配線なし) | 12,760円(税込) |
| 工事費(無派遣:機器の設置のみ) | 4,400円(税込) |
| 土日・休日の工事加算 | +3,300円(税込) |
2027年4月1日以降の
※工事費は分割払いも選べます(支払総額は一括と同じ。作業員が訪問しない工事は一括払いのみ)。
| オプション | 内容 | 月額(税込) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひかり電話(基本 | 固定電話をひかり回線で利用。通話料は別途。通話料は別途かかります。初期費用:今の電話番号を引き継ぐ場合などに工事費がかかります(例:交換機等工事費 3,300円(税込))。工事内容により異なります。 | 550円(税込) | ||||||||||||||||||
| ひかり電話A(エース) | 付加なぜ 1,650円(税込)? 中身を見る個別に付けるより月770円(税込)おトク
通話料528円(税込)分は利用開始の翌月から。使い切れなかった分は翌月まで繰り越し可(翌月に使い切らなければ無効)。携帯電話への通話は対象外。 | 1,650円(税込) | ||||||||||||||||||
| ひかり電話対応 | ひかり電話を利用するための機器(戸建て・光クロス)。2027年4月利用分から月額495円(税込)になります。 | 0円(税込) 2027/4〜 495円(税込) | ||||||||||||||||||
| ひかり電話対応 | ひかり電話を利用するための機器(マンション | 495円(税込) | ||||||||||||||||||
| 無線LAN機能(ホーム | ホーム | 330円(税込) | ||||||||||||||||||
| リモートサポート | パソコン・スマホ・Wi-Fiの設定などを遠隔でサポート。利用開始月の翌月から課金(日割りなし)。 | 550円(税込) | ||||||||||||||||||
| フレッツ・テレビ | 光回線で地デジ・BS放送を視聴(伝送 | 990円(税込) | ||||||||||||||||||
| ナンバー・ディスプレイ | かけてきた相手の電話番号を表示(対応電話機が必要)初期費用:工事費がかかる場合があります(お申込み後にご案内) | 440円(税込) | ||||||||||||||||||
| キャッチホン | 通話中でも、別の電話を受けられる初期費用:工事費がかかる場合があります(お申込み後にご案内) | 330円(税込) | ||||||||||||||||||
| ボイスワープ | かかってきた電話を携帯電話などに転送初期費用:工事費がかかる場合があります(お申込み後にご案内) | 550円(税込) | ||||||||||||||||||
| ナンバー・リクエスト | 番号を通知しない電話に、番号通知でのかけ直しをお願いするメッセージで応答初期費用:工事費がかかる場合があります(お申込み後にご案内) | 220円(税込) | ||||||||||||||||||
| 迷惑電話おことわりサービス | 登録した迷惑電話に、お断りのメッセージで応答初期費用:工事費がかかる場合があります(お申込み後にご案内) | 220円(税込) | ||||||||||||||||||
| 着信お知らせメール | 電話がかかってきたことをメールでお知らせ初期費用:工事費がかかる場合があります(お申込み後にご案内) | 110円(税込) |
NTT東日本
個人情報の入力なしで月額・初期費用を試算できます。
最新の料金・条件は NTT東日本 フレッツ公式